Allgemeine Termine | BSR | Arbeitsdienste | Vereinsfeste
Termine 2023
Termin | Datum | Beginn | Wochentag |
---|---|---|---|
JHV (geplant) | 17.03.2023 | 18:00 Uhr | Freitag |
Wasseranstellen* | 25.03.2023 | 10:00 Uhr | Samstag |
Wasserabstellen | 11.11. 2023 | 10:00 Uhr | Samstag |
* Der Absperrhahn V1 muss unbedingt noch geschlossen sein!
Info BSR
Grundsätzlich erfolgt die Leerung am gleichen Wochentag und im 14-tägigem Turnus.
Art | Termine |
---|---|
Biotonne an beiden Leerungsstellen | Donnerstags in ungeraden Kalenderwochen erste Leerung: letzte Leerung: |
Hausmüll am Charles-Corcelle-Ring | Mittwochs in ungeraden Kalenderwochen erste Leerung: letzte Leerung: |
Hausmüll an der Allee du Stade | Mittwochs in geraden Kalenderwochen erste Leerung: letzte Leerung: |
Arbeitsdienst Termine
Vorstandssprechstunde 9 – 13 Uhr
Datum | Wochentag | von – bis | Parzellen | Abschnitt |
01.04.2023 | Samstag | 9 – 13 Uhr | 1 bis 30 | 1 |
22.04.2023 | Samstag | 9 – 13 Uhr | 155 bis 190 | 5 |
06.05.2023 | Samstag | 9 – 13 Uhr | 62 bis 109 | 3 |
27.05.2023 | Samstag | 9 – 13 Uhr | 110 bis 154 | 4 |
24.06.2023 | Samstag | 9 – 13 Uhr | 31 bis 61 | 2 |
08.07.2023 | Samstag | 9 – 13 Uhr | 62 bis 109 | 3 |
22.07.2023 | Samstag | 9 – 13 Uhr | 31 bis 61 | 2 |
26.08.2023 | Samstag | 9 – 13 Uhr | 110 bis 154 | 4 |
16.09.2023 | Samstag | 9 – 13 Uhr | 155 bis 190 | 5 |
07.10.2023 | Samstag | 9 – 13 Uhr | 1 bis 30 | 1 |
04.11.2023 | Samstag | 9 – 13 Uhr | Nachzügler |
Vereinsfeste und -veranstaltungen
Veranstaltung | Wochentag | Datum | Beginn | Ende |
Pflanzen-/Gartenbedarf-Börse | Sonntag | 14.05.2023 | 10.00 Uhr | 15.00 Uhr |
Pfingstfest | Sonntag | 28.05.2023 | 10.00 Uhr | 15.00 Uhr |
Kinderfest | Samstag | 24.06.2023 | 15.00 Uhr | 18.00 Uhr |
Sommerfest | Samstag | 08.07.2023 | 18.00 Uhr | |
Erntedankfest | Sonntag | 08.10.2023 | 10.00 Uhr | 15.00 Uhr |
Adventsbasar | Sonntag | 03.12.2023 | 12:00 Uhr | 17.00 Uhr |