Allgemeine Termine | BSR | Arbeitsdienste | Vereinsfeste
Termine 2025
Termin | Wochentag | Datum | Beginn |
Wasseranstellen * | Samstag | 29.03.2025 | 10.00 Uhr |
Jahreshauptversammlung | Samstag | 17.05.2025 | 16.00 Uhr |
Wasserabstellen | Samstag | 08.11.2025 | 10.00 Uhr |
Info BSR
Grundsätzlich erfolgt die Leerung am gleichen Wochentag und im 14-tägigem Turnus.
Bei Feiertagen innerhalb der Woche und Tourenausfall verschiebt sich die Leerung in der Regel auf den nächsten Werktag.
Neubestellungen und Austauschwünsche von Abfallbehältern werden während der Saison gesammelt und am Saisonende als Sammelbestellung für das nächste Jahr ausgelöst.
Hausmüll Allee du Stade | Hausmüll Charles-Corcelle-Ring | Biomüll beide Straßen |
Mittwoch, 2. April 2025 | ||
Dienstag, 15. April 2025 | Mittwoch, 9. April 2025 | Donnerstag, 10. April 2025 |
Mittwoch, 30. April 2025 | Donnerstag, 24. April 2025 | Freitag, 25. April 2025 |
Mittwoch, 14. Mai 2025 | Mittwoch, 7. Mai 2025 | Freitag, 9. Mai 2025 |
Mittwoch, 28. Mai 2025 | Mittwoch, 21. Mai 2025 | Donnerstag, 22. Mai 2025 |
Donnerstag, 12.06.2025 | Mittwoch, 4. Juni 2025 | Donnerstag, 5. Juni 2025 |
Mittwoch, 25. Juni 2025 | Mittwoch, 18. Juni 2025 | Donnerstag, 19. Juni 2025 |
Mittwoch, 9. Juli 2025 | Mittwoch, 2. Juli 2025 | Donnerstag, 3. Juli 2025 |
Mittwoch, 23. Juli 2025 | Mittwoch, 16. Juli 2025 | Donnerstag, 17. Juli 2025 |
Mittwoch, 6. August 2025 | Mittwoch, 30. Juli 2025 | Donnerstag, 31. Juli 2025 |
Mittwoch, 20. August 2025 | Mittwoch, 13. August 2025 | Donnerstag, 14. August 2025 |
Mittwoch, 3. September 2025 | Mittwoch, 27. August 2025 | Donnerstag, 28. August 2025 |
Mittwoch, 17. September 2025 | Mittwoch, 10. September 2025 | Donnerstag, 11. September 2025 |
Mittwoch, 1. Oktober 2025 | Mittwoch, 24. September 2025 | Donnerstag, 25. September 2025 |
Mittwoch, 15. Oktober 2025 | Mittwoch, 8. Oktober 2025 | Donnerstag, 9. Oktober 2025 |
Mittwoch, 29. Oktober 2025 | Mittwoch, 22. Oktober 2025 | Donnerstag, 23. Oktober 2025 |
Arbeitsdienst Termine
Vorstandssprechstunde ist am jeweiligen Samstag von 9 bis 13 Uhr (außer am 11.10.2025).
Datum | Wochentag | von – bis | Parzellen | Abschn. |
12.04.2025 | Sa | 9 – 13 Uhr | 31 bis 61 | 2 |
26.04.2025 | Sa | 9 – 13 Uhr | 62 bis 109 | 3 |
03.05.2025 | Sa | 9 – 13 Uhr | 110 bis 154 | 4 |
17.05.2025 | Sa | 9 – 13 Uhr | 155 bis 190 | 5 |
07.06.2025 | Sa | 9 – 13 Uhr | 1 bis 30 | 1 |
21.06.2025 | Sa | 9 – 13 Uhr | 31 bis 61 | 2 |
05.07.2025 | Sa | 9 – 13 Uhr | 62 bis 109 | 3 |
12.07.2025 | Sa | 9 – 13 Uhr | 110 bis 154 | 4 |
26.07.2025 | Sa | 9 – 13 Uhr | Alle Parz. | alle |
16.08.2025 | Sa | 9 – 13 Uhr | Alle Parz. | alle |
06.09.2025 | Sa | 9 – 13 Uhr | 155 bis 190 | 5 |
27.09.2025 | Sa | 9 – 13 Uhr | 1 bis 30 | 1 |
11.10.2025 | Sa | 9 – 13 Uhr | Alle Parz. | alle |
Vereinsfeste und -veranstaltungen
Die Veranstaltungen finden alle auf dem Vereinsgelände (Parzelle 69) statt.
Veranstaltung | Wochentag | Datum | Zeit |
Flohmarkt | Sonntag | 25.05.2025 | 10 bis 15 Uhr |
Pfingstfest | Sonntag | 08.06.2025 | 10 bis 15 Uhr |
Kinderfest | Samstag | 21.06.2025 | 15 bis 18 Uhr |
Sommerfest | Samstag | 12.07.2025 | ab 18 Uhr |
Erntedankfest | Sonntag | 12.10.2025 | 10 bis 15 Uhr |
Download des Kalenders mit allen Terminen als PDF-Datei.
ACHTUNG: Beim Download des Kalenders die Aktualisierungen auf der Webseite beachten!