Allgemeine Termine | BSR | Arbeitsdienste | Vereinsfeste
Termine 2026
| Termin | Wochentag | Datum | Beginn |
| Wasseranstellen | Samstag | 28.03.2026 | 10.00 Uhr |
| Jahreshauptversammlung | Samstag | 23.05.2026 | 16.00 Uhr |
| Wasserabstellen | Samstag | 14.11.2026 | 10.00 Uhr |
Beim Wasseran- und abstellen sowie der Jahreshauptversammlung besteht Anwesenheitspflicht!
Info BSR
Grundsätzlich erfolgt die Leerung am gleichen Wochentag und im 14-tägigem Turnus.
Bei Feiertagen innerhalb der Woche und Tourenausfall verschiebt sich die Leerung in der Regel auf den nächsten Werktag.
Neubestellungen und Austauschwünsche von Abfallbehältern werden während der Saison gesammelt und am Saisonende als Sammelbestellung für das nächste Jahr ausgelöst.
| Hausmüll - Allée du Stade | Hausmüll - Charles-Corcelle-Ring | Biotonne - Beide Straßen |
|---|---|---|
| Mittwoch, 01. April 2026 | ||
| Mittwoch, 15. April 2026 | Donnerstag, 09. April 2026 | Freitag, 10. April 2026 |
| Mittwoch, 29. April 2026 | Mittwoch, 22. April 2026 | Donnerstag, 23. April 2026 |
| Mittwoch, 13. Mai 2026 | Mittwoch, 06. Mai 2026 | Donnerstag, 07. Mai 2026 |
| Donnerstag, 28. Mai 2026 | Mittwoch, 20. Mai 2026 | Donnerstag, 21. Mai 2026 |
| Mittwoch, 10. Juni 2026 | Mittwoch, 03. Juni 2026 | Donnerstag, 04. Juni 2026 |
| Mittwoch, 24. Juni 2026 | Mittwoch, 17. Juni 2026 | Donnerstag, 18. Juni 2026 |
| Mittwoch, 08. Juli 2026 | Mittwoch, 01. Juli 2026 | Donnerstag, 02. Juli 2026 |
| Mittwoch, 22. Juli 2026 | Mittwoch, 15. Juli 2026 | Donnerstag, 16. Juli 2026 |
| Mittwoch, 05. August 2026 | Mittwoch, 29. Juli 2026 | Donnerstag, 30. Juli 2026 |
| Mittwoch, 19. August 2026 | Mittwoch, 12. August 2026 | Donnerstag, 13. August 2026 |
| Mittwoch, 02. September 2026 | Mittwoch, 26. August 2026 | Donnerstag, 27. August 2026 |
| Mittwoch, 16. September 2026 | Mittwoch, 09. September 2026 | Donnerstag, 10. September 2026 |
| Mittwoch, 30. September 2026 | Mittwoch, 23. September 2026 | Donnerstag, 24. September 2026 |
| Mittwoch, 14. Oktober 2026 | Mittwoch, 07. Oktober 2026 | Donnerstag, 08. Oktober 2026 |
| Mittwoch, 28. Oktober 2026 | Mittwoch, 21. Oktober 2026 | Donnerstag, 22. Oktober 2026 |
Arbeitsdienst Termine
Vorstandssprechstunde ist am jeweiligen Samstag von 9 bis 13 Uhr (außer am 11.10.2025).
| Datum | Wochentag | von – bis | Parzellen | Abschn. |
| 18.04.2026 | Sa | 9 – 13 Uhr | 1-30 | 1 |
| 25.04.2026 | Sa | 9 – 13 Uhr | 31-61 | 2 |
| 23.05.2026 | Sa | 9 – 13 Uhr | 62-109 | 3 |
| 16.05.2026 | Sa | 9 – 13 Uhr | 110-154 | 4 |
| 06.06.2026 | Sa | 9 – 13 Uhr | 155-190 | 5 |
| 27.06.2026 | Sa | 9 – 13 Uhr | 1-30 | 1 |
| 29.08.2026 | Sa | 9 – 13 Uhr | 31-61 | 2 |
| 05.09.2026 | Sa | 9 – 13 Uhr | 62-109 | 3 |
| 19.09.2026 | Sa | 9 – 13 Uhr | 110-154 | 4 |
| 10.10.2026 | Sa | 9 – 13 Uhr | 155-190 | 5 |
| 07.11.2026 | Sa | 9 – 13 Uhr | Nachzügler | alle |
Vereinsfeste und -veranstaltungen
Die Veranstaltungen finden alle auf dem Vereinsgelände (Parzelle 69) statt.
| Veranstaltung | Wochentag | Datum | Zeit |
| Pfingstfest | Sonntag | 24.05.2026 | 10 bis 15 Uhr |
| Kinderfest | Samstag | 27.06.2026 | 15 bis 18 Uhr |
| Sommerfest | Samstag | 04.07.2026 | ab 18 Uhr |
| Erntedankfest | Sonntag | 11.10.2026 | 10 bis 15 Uhr |
Download des Kalenders mit allen Terminen als PDF-Datei.
ACHTUNG: Beim Download des Kalenders die Aktualisierungen auf der Webseite beachten!
![]()
